| Название | Сохранение суммы кредита | Сохранение суммы первоначального взноса | Сохранение % ПВ |
|---|---|---|---|
| Новая стоимость квартиры: | |||
| Новая сумма первоначального взноса, руб.: | |||
| Новая сумма первоначального взноса %: | |||
| Новая сумма кредита: | |||
| Увеличение стоимости квартиры, руб.: | |||
| Увеличение стоимости квартиры, %: | |||
| Субсидированная ставка: | |||
| Новый ежемесячный платеж: | |||
| Переплата по кредиту: | |||
| Новая цена кв.м, руб.: | |||
| Разница ПВ, руб.: |